Inscriptions en génie et diplômes décernés
Tendances de 2011 à 2015
Mot du chef de la direction
Le Rapport sur les inscriptions et les diplômes décernés met en lumière une forte croissance du nombre d’étudiants inscrits à des programmes d’études en génie.
Au cours de l’année universitaire 2015, les inscriptions au premier cycle ont continué d’augmenter et affiché une forte hausse du nombre d’étudiants en génie. Les inscriptions au premier cycle ont progressé de 24 % depuis 2011, pour atteindre 81 287 étudiants en 2015. Depuis l’année universitaire 2014, les inscriptions au premier cycle se sont accrues de 6 %, tandis que les inscriptions aux cycles supérieurs ont affiché un gain de 7 %, soit un total de 24 421 étudiants.
Les programmes de génie canadiens demeurent un choix privilégié pour les étudiants étrangers. En 2015, le nombre total d’étudiants étrangers inscrits au premier cycle a atteint 13 001, soit 19 % de l’ensemble des inscriptions au premier cycle. Il est encourageant de voir que le nombre de diplômes décernés continue de croître en parallèle avec les inscriptions des étudiants. Au total, 14 577 diplômes de premier cycle ont été décernés en 2015, soit une très forte hausse de 24 % depuis 2011. Toujours en 2015, 7 678 diplômes de maîtrise ont été décernés, soit une augmentation de 23 % depuis 2014 et de 72 % depuis 2011. Le nombre de doctorats décernés a suivi une tendance semblable, progressant de 3 % depuis 2014 et de 37 % par rapport à 2011.
Pour la première fois en 2016, Ingénieurs Canada a recueilli des données sur les inscriptions d’étudiants autochtones et les diplômes décernés. En 2015, moins de 1 % des étudiants inscrits au premier cycle étaient identifiés comme étant autochtones. Tout comme la population d’étudiantes inscrites en génie, les membres des Premières Nations sont fortement sous-représentés. Nous continuerons de suivre cette information dans les années à venir afin de cerner les tendances des inscriptions d’étudiants autochtones et des diplômes qui leur sont décernés.
Kim Allen, MBA, FCAE, FEC, P.Eng.
Chef de la direction
Ingénieurs Canada
Remerciements
Ingénieurs Canada remercie vivement les doyens et les doyens associés des facultés de génie et de sciences appliquées des établissements d’enseignement supérieur canadiens d’avoir fourni les données et les renseignements qui ont permis de produire ce document.
Photo : Faculté de génie de l'Université de Waterloo/Jonathan Bielaski - Rapport préparé par Stefanie Wlotzki
Introduction
Chaque année, Ingénieurs Canada recueille des données sur les inscriptions et les diplômes décernés en génie dans les établissements d’enseignement supérieur canadiens. Ce rapport analyse les tendances des inscriptions au sein des programmes de génie agréés dans l’ensemble du pays.
Comprendre ces tendances permet à Ingénieurs Canada et aux autres membres de la profession :
- de comparer les tendances que révèle la variation du nombre d’étudiants qui s’inscrivent aux divers programmes de génie offerts dans les provinces et qui obtiennent un diplôme,
- d’évaluer le nombre de femmes, d’Autochtones et d’étudiants étrangers qui étudient en génie
- d’échanger des renseignements pertinents sur les tendances similaires et nettement différentes entre les disciplines et les établissements.
Introduction
Le Rapport sur les inscriptions en génie et les diplômes décernés est un examen annuel des programmes de génie de premier cycle et de cycles supérieurs offerts au Canada, qui permet d’évaluer les tendances du nombre d’étudiants inscrits à temps complet et à temps partiel et des diplômes décernés au cours d’une période de cinq ans. En 2015, 49 universités ont fourni des données sur les inscriptions, les programmes et les diplômes décernés.
Les résultats font ressortir les tendances des inscriptions par discipline et par établissement, ainsi que le nombre de diplômes de premier cycle et de cycles supérieurs décernés chaque année. Ces résultats révèlent des tendances propres aux disciplines, à la formation et au sexe, ainsi que le nombre de diplômés en génie prêts à entrer sur le marché du travail, la participation des étudiants étrangers à la formation en génie au Canada, et le nombre d’étudiants participant à des programmes coopératifs. Le rapport compare les tendances des inscriptions au premier cycle, à la maîtrise et au doctorat, ainsi que le nombre d’hommes et de femmes inscrits à des programmes de génie et obtenant leur diplôme. En 2016, des questions portant sur les inscriptions et la diplomation d’étudiants autochtones ont été posées et les résultats sont présentés dans ce rapport. Ingénieurs Canada prévoit poursuivre cette collecte de données dans les années à venir afin d’être en mesure de cerner les tendances qui se dessinent.
Les établissements d’enseignement supérieur fournissent leurs données à Ingénieurs Canada, qui les compile dans ce rapport. Les conclusions sont ensuite communiquées aux parties prenantes et au grand public.
Inscriptions aux programmes de premier cycle et diplômes décernés
Inscriptions au premier cycle
Les inscriptions aux programmes agréés de premier cycle ont augmenté de 6 % depuis 2014, et de 24 % depuis 2011.[i] En 2015, au Canada, le nombre total d’étudiants inscrits à des programmes agréés s’établissait à 81 287.
Le graphique 1.1 illustre les inscriptions aux programmes de premier cycle, y compris les étudiants inscrits à des programmes non agréés. Le nombre d’étudiants inscrits à des programmes de premier cycle agréés et non agréés s’établissait à 82 240 en 2015, ce qui correspond à une augmentation de 7 % par rapport à 2014.
Voir l’annexe A pour obtenir des données plus détaillées correspondant à chaque graphique.
Inscriptions au premier cycle, par programme
Le graphique 1.2 illustre les tendances des inscriptions au premier cycle, par programme. Le génie mécanique, le génie civil et le génie électrique continuent d’enregistrer la plus grande part des inscriptions, soit 22 %, 16 % et 15 % respectivement; ces programmes ne sont cependant pas ceux qui connaissent la plus forte croissance.
Comme l’illustre le graphique 1.3, les inscriptions aux programmes de premier cycle en génie des biosystèmes, génie logiciel et génie minier ou minéralurgique continuent d’afficher la plus forte croissance, avec des hausses de 117 %, 85 % et 52 %, respectivement, entre 2011 et 2015. Par contraste, les inscriptions aux programmes de génie de tronc commun (années communes) demeurent sous les niveaux de 2011, ayant reculé de 14 % depuis 2011. Cependant, les inscriptions à ces programmes ont connu une hausse de 17 % en 2015.
Inscriptions au premier cycle, par province
L’Ontario continue d’être la province comptant la plus grande proportion d’inscriptions au premier cycle, soit 44 % du nombre total d’inscriptions, une augmentation de 5 % par rapport à 2014. Après l’Ontario, le Québec compte 26 % des inscriptions au premier cycle, et a enregistré une augmentation de 6 % depuis 2014. Depuis 2011, l’Ontario, le Québec et le Manitoba connaissent la plus forte croissance, soit des hausses de 30 %, 33 % et 32 %, respectivement.
Contrairement à 2014, quand la province a connu la plus importante baisse des inscriptions, en 2015, l’Alberta a enregistré la plus forte hausse, soit 26 % par rapport à 2014. Remplaçant l’Alberta à titre de province connaissant la plus forte baisse, le Nouveau-Brunswick a vu ses inscriptions décroître de 9 % de 2011 à 2015, et de 3 % de 2014 à 2015.
Pour la troisième année consécutive, Terre-Neuve-et-Labrador affiche le plus important pourcentage d’étudiantes de premier cycle, soit 26 %, ce qui constitue une augmentation de 2 % par rapport à 2014. L’Île-du-Prince-Édouard demeure la province comptant le plus faible pourcentage d’inscriptions féminines, les étudiantes ne constituant que 11 % de la population étudiante de premier cycle.
Les étudiants étrangers s’inscrivent en plus grands nombres en Ontario (42 %), au Québec (24 %) et en Colombie-Britannique (10 %). Cela diffère grandement des inscriptions de l’an dernier, où les étudiants étrangers se sont inscrits en plus grands nombres dans les provinces maritimes – Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick.
Inscriptions au premier cycle, par sexe
Les inscriptions féminines suivent des tendances semblables à celles des inscriptions au premier cycle et continuent d’augmenter. En 2015, le nombre d’étudiantes totalisait 16 297, ou 20 % des inscriptions – soit une augmentation de 12 % par rapport à 2014.
Le plus fort pourcentage d’étudiantes inscrites au premier cycle a été enregistré en 2001, soit 21 % de la population étudiante, mais les pourcentages augmentent à raison d’environ 1 % par année depuis 2008 (graphique 1.4). Si cette tendance se maintient, en 2016, le pourcentage d’étudiantes devrait être égal à celui de 2001.
Le graphique 1.5 indique que les trois disciplines comptant la plus grande proportion d’étudiantes sont le génie des biosystèmes, le génie de l’environnement et le génie géologique, avec 45 %, 41 % et 37 % des inscriptions, respectivement. Même si ces disciplines affichent le plus fort pourcentage d’inscriptions féminines, elles ne comptent pas le plus grand nombre d’étudiantes. Le génie civil (3 143), le génie chimique (2 255) et le génie mécanique (2 148) sont les disciplines qui regroupent le plus grand nombre d’inscriptions féminines. Les disciplines qui en dénombrent le moins sont le génie informatique, le génie mécanique et le génie logiciel, soit 12 % des inscriptions ou environ 500 étudiantes inscrites à chaque programme.
Comme l’indique le graphique 1.6, il y a eu une croissance soutenue des inscriptions féminines dans certaines disciplines de 2011 à 2015. Les disciplines qui affichent la plus grande croissance cumulative sont le génie des biosystèmes, avec une croissance de 153 %, et le génie logiciel, avec une croissance de 137 %. Inversement, certaines autres disciplines n’affichent aucune croissance; la différence entre les pourcentages de 2014 à 2015, en particulier en génie minier ou minéralurgique, en génie environnemental et en génie physique, suit une tendance contraire, soit une décroissance de -4 %, -1 % et -1 %, respectivement. Ces trois disciplines ont enregistré moins d’inscriptions en 2015.
Inscriptions d’étudiants étrangers au premier cycle
Le graphique 1.7 présente le nombre et la proportion d’étudiants étrangers, ainsi que leur croissance annuelle. En 2015, le nombre d’étudiants étrangers constituait 19 % de l’ensemble des inscriptions au premier cycle, soit 13 001 étudiants. Ce nombre correspond à une hausse importante depuis 2014, alors que les inscriptions d’étudiants étrangers s’établissaient à 15 %, ou 11 354 étudiants. Néanmoins, ce taux de croissance demeure considérablement inférieur à celui de 2012 à 2013, alors que l’augmentation du nombre d’étudiants étrangers constituait plus de 39,9 % de la hausse globale des inscriptions en génie. Ces données font ressortir la baisse du nombre d’étudiants étrangers inscrits au premier cycle.
Diplômes de premier cycle décernés
Depuis 2011, le nombre de diplômes de premier cycle décernés a augmenté de 24 % pour s’établir à 14 577 en 2015. Comme l’illustre le graphique 1.8, le programme comptant le plus grand nombre de diplômes de premier cycle décernés est le génie mécanique, soit 3 634 diplômes décernés en 2015. Les programmes affichant la plus forte croissance du nombre de diplômes décernés de 2011 à 2015 sont le génie logiciel (augmentation de 73 %), le génie des biosystèmes (augmentation de 54 %) et le génie industriel ou de la fabrication (augmentation de 51 %).
De même, le graphique 1.9, qui illustre les tendances des diplômes décernés à des femmes, démontre que le nombre de diplômes de premier cycle décernés à des femmes a augmenté de 2011 à 2014. Le pourcentage de diplômées comparé à celui des diplômés a fluctué au cours des cinq années couvertes dans ce rapport, s’établissant en moyenne à 19 % des diplômes décernés.
Le graphique 1.10 présente les tendances des diplômes décernés à des étudiants étrangers et illustre une augmentation constante, soit 9 % des diplômes décernés en 2011 et 13 % des diplômes décernés en 2015.
Inscriptions et diplômes décernés aux cycles supérieurs
Inscriptions aux cycles supérieurs
Dans l’ensemble, le nombre d’inscriptions aux cycles supérieurs a progressé de 7 % de 2014 à 2015, pour se chiffrer à 24 421 étudiants. Il s’agit d’une augmentation très marquée comparativement à 2014, quand le nombre d’inscriptions aux cycles supérieurs avait décliné de 2,5 % par rapport à 2013.
En 2015, les inscriptions à des programmes de maîtrise ont augmenté, alors qu’elles avaient décliné en 2014. Le pourcentage d’étudiants inscrits à temps partiel continue de diminuer, ne représentant plus que 12 % (1 812 étudiants) des étudiants inscrits aux cycles supérieurs en 2015, comparativement à 19 % en 2011 (2 679 étudiants).
Suivant en cela les tendances des programmes de maîtrise, les inscriptions à temps partiel et à temps complet au doctorat ont progressé par rapport à 2014 et à 2011, pour atteindre un total de 9 570 étudiants. Le graphique 2.1 illustre les tendances des inscriptions à temps partiel et à temps complet à des programmes de deuxième et de troisième cycles.
Les graphiques 2.2 et 2.3 illustrent les tendances des inscriptions aux programmes de maîtrise et de doctorat. Le génie électrique continue de compter le plus grand nombre d’étudiants inscrits aux cycles supérieurs, soit 3 645 et 2 423 étudiants, respectivement. Aux cycles supérieurs, le génie informatique affiche la plus forte croissance des inscriptions, soit 19 % à la maîtrise et 34 % au doctorat.
Inversement, ce sont les inscriptions au doctorat en génie géologique qui ont reculé le plus depuis 2014, avec une réduction de 67 %. Les inscriptions au doctorat en génie des matériaux et en génie métallurgique ont diminué de 1 %. Ces tendances sont illustrées dans le graphique 2.4.
Inscriptions aux cycles supérieurs, par sexe
Les tendances des inscriptions aux cycles supérieurs, par sexe, demeurent en grande partie inchangées par rapport à 2014. La proportion d’inscriptions féminines aux cycles supérieurs continue d’être plus élevée (24 %) qu’au premier cycle (20 %). Ce qui diffère de 2014, cependant, ce sont les programmes qui comptent le plus fort pourcentage d’inscriptions féminines. Le génie électrique affiche la plus grande proportion d’inscriptions féminines aux cycles supérieurs, soit 23 %, suivi par le génie civil (17 %) et le génie chimique (12 %).
Inscriptions d’étudiants étrangers aux cycles supérieurs
Le nombre d’étudiants étrangers, soit 12 742, continue de représenter plus de la moitié des inscriptions aux cycles supérieurs (57 %), affichant une hausse de 4 % par rapport à 2014. Alors que les inscriptions d’étudiants étrangers continuent de progresser, les inscriptions d’étudiants canadiens continuent de reculer, ayant décliné de 3 % par rapport à 2014. Le graphique 2.7 indique que la croissance des inscriptions aux cycles supérieurs par rapport aux années précédentes est entièrement attribuable à l’augmentation des inscriptions d’étudiants étrangers, étant donné que les inscriptions d’étudiants canadiens décroissent de façon constante.
Diplômes de cycles supérieurs décernés
En 2015, 7 678 diplômes de maîtrise ont été décernés, soit une augmentation de 23 % depuis 2014 et de 72 % depuis 2011. Les diplômes de maîtrise décernés à des étudiantes constituent 25 % du nombre total de diplômes, et leurs nombres concordent avec le taux moyen de 23 % d’inscriptions féminines à la maîtrise au cours des cinq années couvertes dans ce rapport. Le graphique 2.8 reflète cette cohérence, et n’indique aucune différence importante attribuable au sexe entre les taux d’obtention du diplôme.
Comme l’indique le graphique 2.9, en 2015, 1 425 doctorats ont été décernés, reflétant une augmentation de 3 % depuis 2014 et de 37 % depuis 2011. Les doctorats décernés à des femmes constituent 22 % du nombre total de doctorats décernés en 2015, ce qui concorde avec la proportion d’étudiantes au doctorat (22 %).
Le graphique 2.10 illustre la forte augmentation des diplômes de cycles supérieurs décernés à des étudiants étrangers depuis 2011, ce qui concorde avec la hausse importante des inscriptions d’étudiants étrangers aux cycles supérieurs. Suivant des tendances semblables à celles de l’année précédente, en 2015, la proportion de diplômes de cycles supérieurs décernés à des étudiants étrangers a dépassé la moyenne de 42 % d’inscriptions d’étudiants étrangers aux cycles supérieurs au cours des cinq années de la période de référence, et 3 985 étudiants étrangers ont obtenu leur diplôme.
Inscriptions d’étudiants autochtones au premier cycle
Pour la première fois en 2016, le sondage comprenait des questions sur les inscriptions et la diplomation d’étudiants autochtones, et le graphique 3.1 illustre les données relatives aux programmes de génie canadiens. Ingénieurs Canada prévoit poursuivre cette collecte de données dans les années à venir afin de pouvoir cerner les tendances pertinentes.
Au total, 22 établissements postsecondaires ont répondu au sondage. Trois d’entre eux étaient dans l’impossibilité de trouver l’information nécessaire pour répondre aux questions portant sur les étudiants autochtones. En raison de la petite taille de l’échantillon, l’information relative aux inscriptions d’étudiants autochtones n’est fournie qu’en format agrégé, et ce, afin d’assurer l’anonymat.
Au total, 337 étudiants autochtones étaient inscrits à des programmes de premier cycle, et 147 étaient inscrits dans des établissements postsecondaires, ce qui correspond à 0,97 % des inscriptions au premier cycle et à 0,76 % des inscriptions postsecondaires. Les Autochtones constituent plus de 4,3 % de la population canadienne.
Membres du corps professoral
Comme l’illustre le graphique 3.2, le nombre de membres du corps professoral a diminué de 0,1 % en 2015 pour se chiffrer à 4 318 enseignants. Les femmes constituaient 14,6 % de l’ensemble des enseignants, soit une augmentation de 1 % depuis 2014, mais une diminution de seulement 1 % depuis 2011.
Annexe A
Tableaux de données – Inscriptions en génie et diplômes décernés
L’arbre schématique suivant définit la structure des tableaux de données :
Inscriptions au premier cycle (U)
- U.1 Échelle nationale
- U.2 Échelle provinciale
- U.3 Par établissement
Diplômes de premier cycle décernés (UD)
- UD.1 Échelle nationale
- UD.2 Échelle provinciale
- UD.3 Par établissement
Inscriptions aux cycles supérieurs (G)
- G.1 Échelle nationale
- G.2 Échelle provinciale
- G.3 Par établissement
Diplômes de cycles supérieurs décernés (GD)
- GD.1 Échelle nationale
- GD.2 Échelle provinciale
- GD.3 Par établissement
Membres du corps professoral par établissement (F)
- F.1 Composition du corps professoral
Programmes coopératifs, de stages et d’expérience professionnelle (C)
- C.1 Options d’expérience industrielle, par établissement
Il convient de noter qu’à partir de 2007, les données sont basées sur le nombre moyen d’étudiants inscrits aux sessions d’automne, d’hiver et d’été.
Noms et acronymes des établissements
Dans la section Annexes de ce rapport, les noms des établissements sont abrégés, lorsqu’il y a lieu, afin de faciliter la lecture. Le tableau ci-dessous présente le nom officiel de chaque établissement et la forme abrégée utilisée.
Tableaux de données (fichier Excel)
Établissement | Abréviation |
---|---|
Acadia University | Acadia |
Alberta, University of | Alberta |
British Columbia Institute of Technology | BCIT |
British Columbia, University of | UBC |
British Columbia at Okanagan, University of | UBCO |
Calgary, The University of | Calgary |
Cape Breton, University College of | Cape Breton |
Carleton University | Carleton |
Concordia University | Concordia |
Conestoga College | Conestoga |
Dalhousie University | Dal |
École de technologie supérieure | ÉTS |
Guelph, University of | Guelph |
Lakehead University | Lakehead |
Laurentian University | Laurentian |
Laval, Université | Laval |
Manitoba, The University of | Manitoba |
McGill University | McGill |
McMaster University | McMaster |
Memorial University of Newfoundland | MUN |
Moncton, Université de | Moncton |
New Brunswick, University of | UNB |
Northern British Columbia, University of | UNBC |
Nova Scotia Agricultural College | NSAC |
Ottawa, University of | Ottawa |
Prince Edward Island, University of | UPEI |
Polytechnique, École | Polytechnique |
Québec à Chicoutimi, Université du | UQAC |
Québec à Montréal, Université du | UQAM |
Québec à Rimouski, Université du | UQAR |
Québec à Trois-Rivières, Université du | UQTR |
Québec en Abitibi-Témiscamingue, Université du | UQAT |
Québec en Outaouais, Université du | UQO |
Queen’s University | Queen's |
Regina, University of | Regina |
Royal Military College of Canada/Collège militaire royal du Canada | RMC/CMR |
Ryerson University | Ryerson |
Saint Mary’s University | SMU |
Saskatchewan, University of | Saskatchewan |
Sherbrooke, Université de | Sherbrooke |
Simon Fraser University | SFU |
St. Francis Xavier University | StFX |
Toronto, University of | Toronto |
University of Ontario, Institute of Technology | UOIT |
Victoria, University of | Uvic |
Waterloo, University of | Waterloo |
Western Ontario, University of | Western |
Windsor, University of | Windsor |
York University | York |
Province | Abréviation |
---|---|
Alberta | AB |
Colombie-Britannique | BC |
Manitoba | MB |
Nouveau-Brunswick | NB |
Terre-Neuve-et-Labrador | NL |
Nouvelle-Écosse | NS |
Ontario | ON |
Île-du-Prince-Édouard | PE |
Québec | QC |
Saskatchewan | SK |
Inscriptions au premier cycle
Discipline | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Biosystèmes | 719 | 1 023 | 1 080 | 1402 | 1558 |
Chimique | 5 000 | 5 517 | 5 825 | 6 076 | 6 347 |
Civil | 10 758 | 11 681 | 11 957 | 11 974 | 12 606 |
Informatique | 3 526 | 3 520 | 3 873 | 4 105 | 4 849 |
Électrique | 9 727 | 10 462 | 10 556 | 11 411 | 11 778 |
Physique | 2 786 | 2 894 | 3 081 | 3 222 | 2 887 |
Environnement | 1 229 | 1 440 | 1 440 | 1 444 | 1 462 |
Géologique | 604 | 667 | 730 | 761 | 786 |
Industriel ou fabrication | 1 766 | 1 857 | 1 959 | 2 427 | 2 513 |
Matériaux ou métallurgie | 824 | 805 | 886 | 793 | 1 004 |
Mécanique | 13 703 | 14 489 | 15 368 | 17 091 | 18 168 |
Minier ou minéralurgique | 936 | 1 046 | 1 304 | 1 431 | 1 423 |
Logiciel | 2 222 | 2 573 | 2 974 | 3 616 | 4 114 |
Autres | 3 063 | 3 649 | 3 662 | 4 215 | 4 354 |
Années communes | 8 605 | 7 926 | 7 642 | 6 363 | 7 438 |
TOTAL | 65 468 | 69 549 | 72 338 | 76 330 | 81 287 |
Année | Nombre total d'inscriptions | Femmes | % du total |
---|---|---|---|
1991 | 36 923 | 5 947 | 16,1 |
1992 | 40 068 | 6 659 | 16,6 |
1993 | 41 329 | 7 348 | 17,8 |
1994 | 40 709 | 7 436 | 18,3 |
1995 | 39 800 | 7 505 | 18,9 |
1996 | 40 667 | 7 659 | 18,8 |
1997 | 41 675 | 8 006 | 19,2 |
1998 | 43 487 | 8 391 | 19,3 |
1999 | 44 390 | 9 103 | 20,5 |
2000 | 46 610 | 9 460 | 20,3 |
2001 | 48 929 | 10 089 | 20,6 |
2002 | 52 024 | 10 350 | 19,9 |
2003 | 53 718 | 10 317 | 19,2 |
2004 | 54 361 | 9 901 | 18,2 |
2005 | 53 901 | 9 435 | 17,5 |
2006 | 52 484 | 9 235 | 17,6 |
2007 | 55 190 | 9 561 | 17,3 |
2008 | 56 596 | 9 695 | 17,1 |
2009 | 57 970 | 10 062 | 17,4 |
2010 | 61 505 | 10 915 | 17,7 |
2011 | 65 468 | 11 563 | 17,7 |
2012 | 69 549 | 12 609 | 18,1 |
2013 | 72 338 | 13 652 | 18,9 |
2014 | 76 330 | 14 527 | 19 |
2015 | 81 287 | 16 297 | 20 |
Discipline | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Biosystèmes | 277 | 439 | 450 | 603 | 700 |
Chimique | 1 686 | 1 826 | 1 920 | 2 067 | 2 255 |
Civil | 2 370 | 2 556 | 2 718 | 2 755 | 3 143 |
Informatique | 360 | 355 | 416 | 478 | 587 |
Électrique | 1 185 | 1 297 | 1 367 | 1 471 | 1 591 |
Physique | 461 | 497 | 555 | 597 | 594 |
Environnement | 504 | 565 | 571 | 597 | 594 |
Géologique | 221 | 245 | 268 | 280 | 291 |
Industriel ou fabrication | 412 | 441 | 489 | 647 | 714 |
Matériaux ou métallurgie | 188 | 188 | 219 | 206 | 272 |
Mécanique | 1 367 | 1 502 | 1 672 | 1 882 | 2 148 |
Minier ou minéralurgique | 168 | 186 | 191 | 226 | 216 |
Logiciel | 216 | 253 | 330 | 413 | 511 |
Autres | 518 | 657 | 722 | 843 | 912 |
Années communes | 1 630 | 1 600 | 1 764 | 1 462 | 1 769 |
TOTAL | 11 563 | 12 609 | 13 652 | 14 527 | 16 297 |
Établissement | Programme | 015 |
---|---|---|
Calgary | Energy Engineering | 48 |
Laurentian | Civil Engineering | 11 |
Laval | Génie industriel | 135 |
McGill | General Engineering | 58 |
UOIT | Energy Systems Engineering | 49 |
UQO | Génie électrique | 36 |
UVic | Biomedical Engineering | 65 |
UVic | Civil Engineering | 114 |
Waterloo | Biomedical Engineering | 69 |
York | Civil Engineering | 88 |
York | Electrical Engineering | 81 |
York | Mécanique Engineering | 92 |
York | Software Engineering | 61 |
York | Undeclared Major Engineering | 48 |
TOTAL | 953 |
Province | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
AB | 6 897 | 7 154 | 7 334 | 5 818 | 7 317 |
BC | 7 158 | 8 168 | 6 935 | 7 386 | 7 644 |
MB | 1 154 | 1 255 | 1 412 | 1 483 | 1 521 |
NB | 2 018 | 2 141 | 2 025 | 1 886 | 1 836 |
NL | 873 | 859 | 937 | 989 | 1 030 |
NS | 1 777 | 1 863 | 2 049 | 2 137 | 2 093 |
ON | 27 522 | 28 904 | 30 288 | 34 089 | 35 868 |
PE | 103 | 111 | 126 | 120 | 128 |
QC | 15 814 | 16 969 | 18 659 | 19 839 | 21 073 |
SK | 2 152 | 2 126 | 2 574 | 2 584 | 2 778 |
TOTAL | 65 468 | 69 550 | 72 339 | 76 331 | 81 288 |
Province | Nombre total d'inscriptions | Femmes | % du total |
---|---|---|---|
AB | 7 317 | 1 684 | 23 % |
BC | 7 644 | 1 393 | 18,2 % |
MB | 1 521 | 277 | 18,2 % |
NB | 1 836 | 451 | 24,6 % |
NL | 1 030 | 269 | 26,1 % |
NS | 2 093 | 421 | 20,1 % |
ON | 35 868 | 7 362 | 20,5 % |
PE | 128 | 14 | 11 % |
QC | 21 073 | 3 904 | 18,5 % |
SK | 2 778 | 522 | 18,8 % |
TOTAL | 81 288 | 16 297 | 20 % |
Province | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
AB | 655 | 738 | 795 | 644 | 929 |
BC | 829 | 1 014 | 1 018 | 1 177 | 1 359 |
MB | 149 | 185 | 245 | 276 | 258 |
NB | 611 | 659 | 674 | 451 | 617 |
NL | 89 | 86 | 95 | 102 | 109 |
NS | 318 | 440 | 479 | 513 | 536 |
ON | 3 474 | 3 778 | 4 197 | 4 841 | 5 430 |
PE | 12 | 12 | 20 | 30 | 30 |
QC | 2 157 | 2 290 | 2 623 | 2 743 | 3 074 |
SK | 385 | 405 | 573 | 577 | 659 |
TOTAL | 8 679 | 9 607 | 10 719 | 11 354 | 13 001 |
Discipline | AB | BC | MB | NB | NL | NS | ON | PE | QC | SK | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biosystèmes | 75 | 115 | 1 084 | 280 | 5 | 1 558 | |||||
Chimique | 953 | 198 | 180 | 102 | 3 560 | 1 141 | 214 | 6 347 | |||
Civil | 1 012 | 728 | 251 | 580 | 154 | 116 | 4 690 | 4 877 | 198 | 12 606 | |
Informatique | 188 | 401 | 104 | 20 | 53 | 2 828 | 1 051 | 205 | 4 849 | ||
Électrique | 1 006 | 1 388 | 302 | 286 | 82 | 152 | 5 079 | 3 387 | 96 | 11 778 | |
Physique | 50 | 1 024 | 1 516 | 255 | 42 | 2 887 | |||||
Environnement | 146 | 53 | 910 | 87 | 265 | 1 462 | |||||
Géologique | 120 | 62 | 265 | 263 | 76 | 786 | |||||
Industriel ou fabrication | 107 | 804 | 1 285 | 318 | 2 513 | ||||||
Matériaux ou métallurgie | 162 | 133 | 26 | 391 | 292 | 1 004 | |||||
Mécanique | 1 576 | 1 704 | 459 | 468 | 237 | 182 | 7 962 | 5 347 | 235 | 18 168 | |
Minier ou minéralurgique | 176 | 143 | 93 | 492 | 520 | 1 423 | |||||
Logiciel | 158 | 171 | 91 | 1 676 | 1 907 | 111 | 4 114 | ||||
