Inscriptions en génie et diplômes décernés - Tendances de 2013 à 2017
Mot du chef de la direction
Ingénieurs Canada est heureux de publier le rapport sur les inscriptions et les diplômes décernés, qui donne un portrait des tendances dans les études postsecondaires en génie au Canada pour cette année. Ce document renferme de l’information sur toutes les sessions universitaires pour les années civiles 2013 à 2017.
Selon les données des établissements postsecondaires canadiens, la croissance du nombre de diplômes de premier cycle décernés demeure forte, puisqu’elle s’établit à 23,3 % en génie en 2017 par rapport à 2013. Il est encourageant de constater que, dans chacune des disciplines du génie, on a observé une croissance du nombre de diplômes décernés en 2017 par rapport à 2013, et que les inscriptions aux cycles supérieurs dans la plupart des disciplines du génie ont aussi poursuivi leur croissance durant cette période.
C’est avec grand enthousiasme que nous pouvons signaler que la proportion d’étudiantes inscrites dans les programmes de premier cycle et de cycles supérieurs en génie a atteint de nouveaux records, tout comme le nombre de diplômes de premier cycle décernés. En 2017, les femmes représentaient 21,8 % des étudiants de premier cycle, 25,7 % des diplômés de cycles supérieurs et 20,6 % des diplômés de premier cycle. Nous espérons que cette réussite servira d’élément de motivation envers la formation en génie et la profession d’ingénieur de manière à battre de nouveaux records dans les années à venir.
Les programmes de génie canadiens demeurent populaires auprès des étudiants étrangers. En 2017, le nombre total d’étudiants étrangers inscrits au premier cycle a atteint 13 474, soit 16,3 % de l’ensemble des inscriptions.
Pour la troisième année consécutive, Ingénieurs Canada a recueilli des données concernant les inscriptions d’étudiants autochtones et les diplômes décernés à ces derniers. Comme c’est le cas pour les femmes dans les programmes de génie, les Autochtones sont nettement sous-représentés, puisque 1,2 % environ des étudiants au premier cycle se déclarent Autochtones. C’est environ quatre fois moins que la proportion de 4,9 % des Canadiens qui se déclarent Autochtones (Statistique Canada, 2017).
Ingénieurs Canada va maintenir son suivi de ces données au cours des années à venir afin de déceler des tendances et de continuer à encourager les inscriptions et la réussite aux études postsecondaires en génie de manière à refléter la diversité canadienne.
Gerard McDonald, MBA, P.Eng.
Chef de la direction
Remerciements
Ingénieurs Canada remercie vivement les doyens et les doyens associés des facultés de génie et de sciences appliquées des établissements d’enseignement supérieur canadiens d’avoir fourni les données et les renseignements qui ont permis de produire ce document.
Image de couverture : Mikael Kristenson
Rapport rédigé par : Vinicius Rossi
Introduction
Le Rapport sur les inscriptions en génie et les diplômes décernés est un examen annuel des programmes de premier cycle et de cycles supérieurs en génie offerts au Canada, qui permet d’évaluer les tendances du nombre d’étudiants inscrits à temps plein et à temps partiel et de diplômes décernés au cours d’une période de cinq ans. En 2017, 51 universités ont fourni des données sur les inscriptions, les programmes et les diplômes décernés.
Les résultats font ressortir les tendances des inscriptions par discipline et par établissement, ainsi que le nombre de diplômes de premier cycle et de cycles supérieurs décernés chaque année. Ces résultats révèlent des tendances propres aux disciplines, à la formation et au sexe, ainsi que le nombre de diplômés en génie prêts à entrer sur le marché du travail, le nombre d’étudiants étrangers dans les programmes de génie au Canada, et le nombre d’étudiants participant à des programmes coopératifs. Le rapport compare les tendances des inscriptions au premier cycle, à la maîtrise et au doctorat, ainsi que le nombre d’hommes et de femmes inscrits à des programmes de génie et obtenant leur diplôme. Pour la troisième année, des données portant sur les inscriptions et la diplomation d’étudiants autochtones ont été recueillies et les résultats sont présentés dans ce rapport. Ingénieurs Canada prévoit poursuivre cette collecte de données dans les années à venir afin d’être en mesure de cerner les tendances qui se dessinent.
Les établissements d’enseignement supérieur fournissent leurs données à Ingénieurs Canada, qui les compile dans ce rapport. Les conclusions sont ensuite communiquées aux parties prenantes et au grand public. Ingénieurs Canada apprécie grandement la contribution de ces établissements d’enseignement supérieur.
REMARQUE : Lors de la comparaison des données entre les années, on ne tient compte que des établissements d’enseignement supérieur qui ont fidèlement répondu au sondage année après année. Lorsqu’un établissement n’a pas fourni de données pendant une de ces années ou plus, il n’est pas repris dans la comparaison, et ce afin de s’assurer que les comparaisons sont les plus équitables et exactes possible.
Étudiants au premier cycle
Nombre total d’inscriptions aux programmes de premier cycle
Les inscriptions à des programmes agréés de génie de premier cycle ont poursuivi leur augmentation, atteignant 82 480 étudiants en 2017, soit une augmentation de 14,4 % par rapport à 2013. Aucun changement important n’a été constaté par rapport à 2016.
Si l’on ajoute au total les programmes de génie que l’on cherche à faire agréer, mais qui ne le sont pas encore, le nombre total d’inscriptions au premier cycle grimpe à 83 953. Le graphique 1.1 illustre le nombre des inscriptions au premier cycle dans les établissements offrant des programmes de génie qui ont répondu chaque année à ce sondage depuis 2013.
Nombre total d’étudiants inscrits à des programmes de premier cycle par discipline
Les disciplines de génie les plus populaires au niveau du premier cycle sont le génie mécanique, le génie civil et le génie électrique, qui représentent respectivement 22,1 %, 14,1 % et 13,6 % du nombre total d’inscriptions au premier cycle. D’autre part, les domaines qui comptaient pour la plus petite proportion des inscriptions au premier cycle étaient le génie géologique (0,8 %), le génie des matériaux ou de la métallurgie (1,1 %) et le génie minier ou minéralurgique (1,2 %).
Ce sont le génie informatique (12,1 %), le génie de l’environnement (11,2 %) et le génie logiciel (8,9 %) qui ont connu les taux de croissance les plus élevés par rapport à l’année précédente. Parallèlement, les disciplines qui connaissent la croissance cumulative la plus élevée depuis 2013 sont le génie logiciel (67,8 %), le génie des biosystèmes (67,1 %) et le génie informatique (56,7 %). Inversement, ce sont le génie minier ou minéralurgique (-22,5 %), le génie géologique (-12,4 %) et le génie des matériaux ou de la métallurgie (-7,3 %) qui ont connu les taux de régression les plus élevés par rapport à l’année dernière. En outre, seules trois disciplines ont présenté une baisse des inscriptions depuis 2013 : le génie minier ou minéralurgique (-25,8 %), le génie géologique (-10,5 %) et le génie des matériaux ou de la métallurgie (-3,6 %). Encore une fois, ces comparaisons ont été faites entre les établissements qui ont répondu fidèlement au sondage sur les inscriptions et les diplômes depuis 2013.
Nombre total d’étudiants inscrits à des programmes de premier cycle par province
C’est en Ontario et au Québec que l’on trouve encore la plus forte proportion d’inscriptions à des programmes de premier cycle. En 2017, ces provinces représentaient respectivement 44,2 % et 25,6 % du total. De plus, la Nouvelle-Écosse et l’Alberta ont connu la plus forte augmentation en pourcentage des inscriptions par rapport à l’année dernière, avec des taux de 3,9 % et de 2,6 %, respectivement.
C’est en Nouvelle-Écosse (28,7 %) et Ontario (22,9 %) que l’on a observé les taux de croissance cumulative des inscriptions les plus élevés depuis 2013. Par opposition, le Nouveau-Brunswick (-15 %) et l’Alberta (-1,8 %) ont été les seules provinces à connaître une baisse des inscriptions depuis 2013, alors que le Nouveau-Brunswick (-7,6 %), la Saskatchewan
(-3 %) et le Québec (-2,4 %) ont été les seules à connaître une baisse par rapport à l’année précédente.
Nombre total de diplômes de premier cycle décernés
Le nombre total de diplômes de premier cycle décernés a atteint 15 782 en 2017. Il a augmenté de 7,3 % par rapport à l’année précédente, croissance qui a été plus rapide par rapport à une augmentation annuelle moyenne de 5,4 % entre 2013 et 2017. Cumulativement, le nombre de diplômes décernés a connu une hausse de 23,3 % par rapport à 2013. Encore une fois, ces comparaisons ont été faites entre les établissements qui ont répondu fidèlement au sondage sur les inscriptions et les diplômes depuis 2013.
Le graphique 1.5 montre que le Manitoba, l’Ontario et la Saskatchewan ont connu les hausses les plus fortes du nombre de diplômes de premier cycle décernés par rapport à 2016, avec des taux de croissance de 22,4 %, 11,2 % et 10,8 % respectivement. Pareillement, le Manitoba, l’Ontario et la Colombie-Britannique ont connu les hausses les plus fortes du nombre de diplômes de premier cycle décernés par rapport à 2013, avec des taux de croissance de 66,8 %, 30,3 % et 22,5 % respectivement.
Aucune province n’a connu de baisse du nombre de diplômes de premier cycle décernés par rapport à l’année précédente, tandis que Terre-Neuve et Labrador était la seule province à connaître une baisse cumulative du nombre de diplômes de premier cycle décernés par rapport à 2013 (-22,2 %).
C’est dans les programmes de génie mécanique, de génie civil et de génie électrique qu’on a décerné le plus grand nombre de diplômes en 2017, ce qui représente 25,3 %, 18 % et 16,3 % du total respectivement. En outre, le génie des biosystèmes a connu le taux de croissance le plus élevé dans le nombre de diplômes par rapport à 2016 (22,4 %), ainsi que par rapport à 2013 (83,6 %).
Même si le génie de l’environnement (-16,8 %), le génie des matériaux ou de la métallurgie (-8,9 %) et le génie minier ou minéralurgique (-0,9 %) ont été les seules disciplines à afficher des baisses du nombre de diplômes de premier cycle décernés par rapport à 2016, toutes les disciplines ont connu des hausses depuis 2013.
Étudiants aux cycles supérieurs
Nombre total d’inscriptions aux programmes des cycles supérieurs
Le nombre total d’inscriptions aux programmes des cycles supérieurs a atteint 23 992 en 2017. Lorsqu’on compare les établissements qui ont répondu fidèlement à ce sondage depuis 2013, le nombre d’inscriptions aux programmes des cycles supérieurs a augmenté de 5 % par rapport à 2016 et de 13,5 % par rapport à 2013, pour un taux de croissance annuelle moyen de 3,3 %.
La province où s’est manifestée la croissance la plus forte des inscriptions aux cycles supérieurs par rapport à l’année dernière est la Saskatchewan (15,2 %), tandis que Terre-Neuve et Labrador est celle qui a connu la croissance cumulative la plus forte depuis 2013 (51,8 %). C’est au Nouveau-Brunswick qu’on a observé la plus forte baisse tant par rapport à 2016 que 2013 avec des pourcentages de -13,6 % et -26,5 % respectivement.
Nombre total de diplômes de cycles supérieurs décernés
En tout, ce sont 6 844 diplômes de maîtrise et 1 713 diplômes de doctorat qui ont été décernés en 2017 pour un total combiné de 8 557 diplômes de cycles supérieurs. Cela correspond à une croissance de 3 % dans le nombre de diplômes de maîtrise et de 7,8 % dans celui de diplômes de doctorat par rapport à 2016. Parallèlement, des hausses cumulatives de 22,6 % dans le nombre de diplômes de maîtrise décernés et de 24,6 % dans celui des diplômes de doctorat ont été observées depuis 2013.
C’est le Nouveau-Brunswick qui a connu la croissance la plus rapide du nombre de diplômés de programmes de cycles supérieurs autant depuis 2016 (21,6 %) que depuis 2013 (36,8 %).
Le graphique 1.10 indique la croissance moyenne du nombre de diplômes de maîtrise décernés par province pour les périodes 2013-2017 et 2016-2017, alors que le graphique 1.11 donne les mêmes tendances pour les diplômes de doctorat.
Étudiantes
Inscriptions féminines aux programmes de premier cycle
Le pourcentage d’inscriptions féminines aux programmes de premier cycle est demeuré au-delà des 20 % en 2017, grâce à une hausse de 0,9 %, passant de 20,9 % en 2016 à 21,8 %. Il s’agit de la proportion la plus élevée de femmes inscrites en génie jamais enregistrée dans ce rapport. Le nombre total d’inscriptions féminines aux programmes de premier cycle en génie a augmenté de 3,7 % depuis 2016 et de 32,2 % depuis 2013.
Inscriptions féminines aux programmes de premier cycle par discipline
Les disciplines qui ont présenté les plus hauts pourcentages d’inscriptions féminines au premier cycle en 2017 sont le génie des biosystèmes, le génie de l’environnement et le génie chimique avec 47,5 %, 41,2 % et 39,3 % du total des inscriptions, respectivement. Quatre des cinq disciplines présentant les plus hauts pourcentages d’inscriptions féminines étaient aussi les quatre disciplines sur cinq qui ont connu les plus faibles nombres d’inscriptions totales en génie (se reporter au graphique 2.2).
Les disciplines qui ont attiré les plus faibles pourcentages d’inscriptions féminines au premier cycle sont le génie électrique (14,2 %), le génie logiciel (14,6 %), et le génie informatique (14,8 %). Une fois combinées, ces trois disciplines ont représenté 55,1 % du nombre total des inscriptions en génie, tout en ne comptant que pour 23,5 % des inscriptions féminines.
En outre, les disciplines présentant la plus forte croissance dans la proportion de femmes par rapport à 2016 étaient le génie chimique et le génie des matériaux/de la métallurgie, qui sont passées de 36,8 % et 31,6 % en 2016 à 39,3 % et 33,1 % en 2017 respectivement. Dans la même veine, les disciplines présentant la plus forte croissance dans la proportion de femmes par rapport à 2013 étaient également le génie des matériaux/de la métallurgie et le génie chimique, qui sont passées de 24,5 % et 32,8 % en 2013 à 33,1 % et 39,3 % en 2017 respectivement.
Inscriptions féminines au premier cycle par province
C’est à Terre-Neuve et Labrador que l’on retrouve le pourcentage le plus élevé d’inscriptions féminines aux programmes de premier cycle (28,2 %), alors que c’est en Saskatchewan qu’il était le plus bas en 2017, soit 18,5 % seulement le la population d’étudiants en génie au premier cycle. Sept des neuf provinces étudiées ont connu des hausses des inscriptions féminines au premier cycle par rapport à 2016, tandis que huit de ces mêmes neuf provinces ont connu des hausses par rapport à 2013.
Nombre total de diplômes de premier cycle décernés à des femmes
Sur les 15 782 diplômes de génie décernés en 2017, quelque 3 244 l’ont été à des femmes, ce qui représente 20,6 % de l’échantillon de population. Lorsqu’on compare les programmes de génie qui ont répondu chaque année à ce sondage, on observe des hausses de 11,9 % par rapport à 2016 et de 34,7 % par rapport à 2013. De surcroît, cette proportion n’indique aucune différence importante entre les sexes dans les taux de diplomation si on la compare à la proportion moyenne de 20,1 % de femmes parmi les inscriptions aux programmes de premier cycle au cours des cinq dernières années.
La province connaissant la proportion la plus élevée de diplômées de programmes de premier cycle a été Terre-Neuve et Labrador (27,6 %), suivie de la Nouvelle-Écosse (22,3 %) et de l’Alberta (21,9 %). De plus, c’est Terre-Neuve et Labrador qui a connu la hausse la plus marquée de la proportion de diplômées de programmes de premier cycle par rapport à 2016, avec une croissance globale de 10,4 points de pourcentage.
Les disciplines présentant les taux de croissance les plus élevés par rapport à l’année précédente dans la proportion de diplômées de programmes de premier cycle étaient celle du génie de l’environnement (8,6 points de pourcentage, passant de 39,7 % en 2016 à 48,3 % en 2017) et celle du génie des biosystèmes (3,3 points de pourcentage, passant de 42,5 % en 2016 à 45,8 % en 2017). De même, les catégories qui présentent la croissance la plus forte par rapport à 2013 étaient celle du génie de l’environnement (8 points de pourcentage, passant de 40,3 % en 2013 à 48,3 % en 2017) et celle du génie industriel ou de la fabrication (7,5 points de pourcentage, passant de 20,3 % en 2013 à 27,8 % en 2017).
La proportion de diplômées des programmes de premier cycle devrait connaître une croissance soutenue au cours des prochaines années dans certaines disciplines en raison de la hausse cumulative des inscriptions féminines aux programmes de premier cycle dans ces disciplines, illustrée au graphique 2.3. Cela devrait principalement se refléter dans les disciplines du génie de l’environnement, du génie industriel ou de la fabrication et du génie chimique.
Inscriptions féminines aux programmes des cycles supérieurs
La proportion d’inscriptions féminines aux programmes de cycles supérieurs continue de croître, ayant atteint 25,7 % en 2017. Lorsqu’on compare les établissements qui ont répondu chaque année à ce sondage depuis 2013, on observe des hausses dans la proportion de 0,7 point de pourcentage par rapport à 2016 et de 2,1 points de pourcentage par rapport à 2013.
C’est en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec qu’on a observé les proportions les plus élevées d’inscriptions féminines aux programmes de cycles supérieurs en 2017, avec des pourcentages de 28,5 %, 26,1 % et 25,8 % respectivement.
Diplômes de cycles supérieurs décernés à des femmes
Le nombre de diplômes de cycles supérieurs décernés à des femmes en 2017 était constitué de 1 740 diplômes de maîtrise et de 401 diplômes de doctorat. Par rapport à 2016, cela ne représente aucun changement important dans l’un ou l’autre cas. Toutefois, lorsqu’on compare les établissements qui ont répondu chaque année à ce sondage depuis 2013, la proportion de diplômes de maîtrise décernés à des femmes a baissé de 24,2 % en 2016 à 23,4 % en 2017, tandis que la proportion de diplômes de doctorat décernés à des femmes est passée de 17,2 % en 2016 à 15,7 % en 2017.
En 2017, la province comptant le pourcentage le plus élevé de diplômes de maîtrise décernés à des femmes était l’Alberta, avec 29,8 %, tandis que le Nouveau-Brunswick présentait le pourcentage le plus élevé de femmes ayant obtenu un diplôme de doctorat (41,7 %). Inversement, le Manitoba présentait le plus faible pourcentage de diplômes de maîtrise décernés à des femmes (14,6 %), tandis que la Nouvelle-Écosse présentait le plus faible pourcentage de diplômes de doctorat décernés à des femmes (12,5 %).
Étudiants étrangers
Inscriptions d’étudiants étrangers aux programmes de premier cycle
On a dénombré 13 474 inscriptions d’étudiants étrangers à des programmes de premier cycle en génie en 2017, ce qui représente 16,3 % du total des inscriptions. Lorsqu’on compare les établissements qui ont répondu chaque année à ce sondage depuis 2013, le nombre d’inscriptions d’étudiants étrangers a progressé de 0,5 % par rapport à l’année dernière, alors que le nombre d’étudiants étrangers correspondait à 16,2 % du total des inscriptions aux programmes de premier cycle, et de 12,4 % par rapport à 2013, alors que le nombre d’étudiants étrangers correspondait à 14,8 % du total des inscriptions aux programmes de premier cycle.
Inscriptions d’étudiants étrangers aux programmes de premier cycle par discipline
Ce sont le génie des matériaux/de la métallurgie et le génie industriel/de la fabrication qui ont attiré la plus grande proportion d’étudiants étrangers avec 29,4 % et 22,8 % respectivement. Inversement, les programmes ayant attiré les plus faibles proportions d’étudiants étrangers étaient le génie géologique (8,1 %) et le génie des biosystèmes (9,5 %).
Inscriptions d’étudiants étrangers au premier cycle par province
Sur les 13 474 étudiants étrangers inscrits à des programmes de premier cycle en génie au Canada en 2017, 42,5 % (5 729) étudiaient en Ontario et 22,1 % (2 973) au Québec. Ce sont toutefois l’Île-du-Prince-Édouard (61 étudiants ou 10 %) et la Nouvelle-Écosse (692 étudiants ou 6,5 %) qui ont connu les plus grandes proportions d’inscriptions d’étudiants étrangers. La croissance la plus élevée des inscriptions d’étudiants étrangers par rapport à l’année précédente a été observée en Nouvelle-Écosse (13,2 %) et à Terre-Neuve et Labrador (10,6 %).
Diplômes de premier cycle décernés à des étudiants étrangers
En 2017, 2 228 des 15 774 diplômes de premier cycle décernés l’ont été à des étudiants étrangers, soit 14,1 % du nombre total. Lorsqu’on compare les établissements qui ont répondu chaque année à ce sondage depuis 2013, il s’agit d’une augmentation de 0,9 point de pourcentage par rapport à 2016 et de 3,4 points de pourcentage par rapport à 2013.
Inscriptions d’étudiants étrangers aux programmes de cycles supérieurs
Diplômes de cycles supérieurs décernés à des étudiants étrangers
En 2017, le nombre de diplômes de maîtrise décernés à des étudiants étrangers a atteint un total de 4 059, tandis que le nombre de diplômes de doctorat décernés à des étudiants étrangers a atteint 861 diplômes. Lorsqu’on compare les établissements qui ont répondu chaque année à ce sondage depuis 2013, le nombre de diplômes de maîtrise décernés à des étudiants étrangers a augmenté de 2,9 % par rapport à l’année dernière et de 70,5 % par rapport à 2013, tandis que le nombre de diplômes de doctorat décernés à des étudiants étrangers a augmenté de 14 % par rapport à l’année dernière et de 84,1 % par rapport à 2013.
La proportion du nombre de diplômes de cycles supérieurs décernés à des étudiants étrangers est passée à 59,3 % de l’ensemble dans le cas des diplômes de maîtrise et à 50,3 % dans celui des doctorats en 2017. Il s’agit d’une progression marquée par rapport à 2013, année où la proportion des diplômes de maîtrise était de 43,1 % et celle des diplômes de doctorat de 27,2 %.
En 2017, c’est à Terre-Neuve et Labrador, en Nouvelle-Écosse et en Saskatchewan que la proportion de diplômes de maîtrise décernés à des étudiants étrangers était la plus forte (79,2 %, 76 % et 67,6 % respectivement). Et c’est à Terre-Neuve et Labrador, au Québec et en Alberta que la proportion de diplômes de doctorat décernés à des étudiants étrangers était la plus élevée, avec 76,5 %, 59,5 % et 55,3 % respectivement.
Inscriptions d’étudiants autochtones aux programmes de premier cycle et diplômes décernés
Sur les 23 établissements d’enseignement postsecondaire qui ont répondu à la partie du sondage concernant les Autochtones, 22 seulement ont été en mesure de fournir de l’information sur les inscriptions d’étudiants autochtones aux programmes de premier cycle et 20 seulement ont pu fournir de l’information sur les diplômes de premier cycle décernés à des Autochtones. Les 22 établissements représentent 44,2 % des inscriptions d’étudiants à des programmes de premier cycle en génie dans l’ensemble du Canada, tandis que les 20 établissements correspondent à 44,1 % du nombre total de diplômes de premier cycle décernés. De surcroît, 20 établissements ont pu fournir des données sur les inscriptions aux programmes de cycles supérieurs, 18 d’entre eux seulement présentant des données sur les diplômes de cycles supérieurs décernés. Les 20 établissements représentent 44,7 % des inscriptions d’étudiants à des programmes de cycles supérieurs au Canada, tandis que les 18 établissements correspondent à 41,8 % du nombre total de diplômes de cycles supérieurs décernés. Les chiffres obtenus étant restreints, les données concernant les inscriptions d’étudiants autochtones présentées sont cumulatives dans un souci de préservation de l’anonymat. Bien que tous les établissements n’aient pas été en mesure de déclarer l’identité autochtone de leurs étudiants, Ingénieurs Canada est convaincu que ces données permettent à la communauté du génie de poursuivre les discussions sur l’augmentation de la représentation autochtone en génie. Même si nous ne pouvons actuellement obtenir une représentation globale et exacte du nombre d’inscriptions d’étudiants autochtones et de diplômes qui leur sont décernés, ces chiffres constituent un bon point de départ.
Alors que les Autochtones représentent 4,9 % de la population canadienne (Statistique Canada, 2017), ils ne comptent que pour 1,2 % de l’ensemble des inscriptions à des programmes de premier cycle et 1,2 % seulement des diplômes de premier cycle décernés l’ont été à des Autochtones. Quant aux inscriptions d’étudiants à des programmes de cycles supérieurs, le nombre d’étudiants autochtones n’a atteint que 0,4 % du total, tandis que celui des diplômes décernés représentait 0,2 % du total dans les établissements sondés.
Membres du corps professoral
En 2017, il y avait en tout 3 990 membres du corps professoral en génie en équivalents temps plein. Lorsqu’on compare les établissements qui ont répondu chaque année à ce sondage depuis 2013, le nombre de membres du corps professoral en équivalents temps plein est resté presque constant depuis 2016 et a augmenté de 5,9 % depuis 2013.
Le pourcentage de femmes parmi les membres du corps professoral est passé de 13,4 % en 2013 et de 14,9 % en 2016 à 15,5 % en 2017. Le poste connaissant le plus grand pourcentage de femmes est celui de professeur adjoint (23 %), tandis que c’est celui de professeur titulaire pour lequel le pourcentage de femmes est le moins élevé (11,2 %).
Le nombre de femmes parmi les membres du corps professoral demeurant assez faible dans toutes les facultés, Ingénieurs Canada met le lecteur en garde contre toute conclusion concernant les écarts d’une année à l’autre. De petites imprécisions dans les données recueillies ainsi que des changements dans les programmes auront une incidence sur le pourcentage illustré dans le graphique 5.3.
Annexe A
Il est possible de télécharger les données qui figurent dans les tableaux ci-dessous en format Excel.
Inscriptions au premier cycle (U)
Diplômes de premier cycle décernés (UD)
Inscriptions aux cycles supérieurs (G)
Diplômes de cycles supérieurs décernés (GD)
Membres du corps professoral par établissement (F)
Programmes coopératifs, de stages et d’expérience professionnelle (C)
Discipline | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Biosystèmes | 1 080 | 1 402 | 1 558 | 1 787 | 1 855 |
Chimique | 5 825 | 6 076 | 6 323 | 6 341 | 5 949 |
Civil | 11 957 | 11 974 | 12 595 | 12 379 | 11 666 |
Informatique | 3 873 | 4 105 | 4 838 | 5 473 | 6 097 |
Électrique | 10 556 | 11 411 | 11 764 | 11 391 | 11 222 |
Physique | 3 081 | 3 222 | 2 865 | 3 303 | 3 245 |
Environnement | 1 440 | 1 444 | 1 462 | 1 501 | 1 668 |
Géologique | 730 | 761 | 779 | 746 | 654 |
Industriel ou fabrication | 1 959 | 2 502 | 2 648 | 2 787 | 2 798 |
Matériaux ou métallurgie | 886 | 793 | 1 004 | 951 | 869 |
Mécanique | 15 368 | 17 091 | 18 691 | 18 415 | 18 194 |
Minier ou minéralurgique | 1 304 | 1 431 | 1 416 | 1 249 | 967 |
Logiciel | 2 974 | 3 616 | 4 114 | 4 649 | 5 020 |
Autres | 3 747 | 4 293 | 4 412 | 4 263 | 4 419 |
Années communes | 7 668 | 7 083 | 7 905 | 8 067 | 7 849 |
TOTAL | 72 449 | 77 203 | 82 375 | 83 302 | 82 473 |
Année | Nombre total d'inscriptions | Femmes | % du total |
---|---|---|---|
1991 | 36 923 | 5 947 | 16,1 |
1992 | 40 068 | 6 659 | 16,6 |
1993 | 41 329 | 7 348 | 17,8 |
1994 | 40 709 | 7 436 | 18,3 |
1995 | 39 800 | 7 505 | 18,9 |
1996 | 40 667 | 7 659 | 18,8 |
1997 | 41 675 | 8 006 | 19,2 |
1998 | 43 487 | 8 391 | 19,3 |
1999 | 44 390 | 9 103 | 20,5 |
2000 | 46 610 | 9 460 | 20,3 |
2001 | 48 929 | 10 089 | 20,6 |
2002 | 52 024 | 10 350 | 19,9 |
2003 | 53 718 | 10 317 | 19,2 |
2004 | 54 361 | 9 901 | 18,2 |
2005 | 53 901 | 9 435 | 17,5 |
2006 | 52 484 | 9 235 | 17,6 |
2007 | 55 190 | 9 561 | 17,3 |
2008 | 56 596 | 9 695 | 17,1 |
2009 | 57 970 | 10 062 | 17,4 |
2010 | 61 505 | 10 915 | 17,7 |
2011 | 65 468 | 11 563 | 17,7 |
2012 | 69 611 | 12 626 | 18,1 |
2013 | 72 449 | 13 686 | 18,9 |
2014 | 77 203 | 14 689 | 19,0 |
2015 | 82 375 | 16 412 | 19,9 |
2016 | 83 302 | 17 393 | 20,9 |
2017 | 82 473 | 17 985 | 21,8 |
Discipline | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Biosystèmes | 450 | 603 | 700 | 840 | 881 |
Chimique | 1 920 | 2 067 | 2 246 | 2 323 | 2 335 |
Civil | 2 718 | 2 755 | 3 024 | 3 103 | 3 043 |
Informatique | 416 | 478 | 586 | 750 | 904 |
Électrique | 1 367 | 1 471 | 1 567 | 1 635 | 1 716 |
Physique | 555 | 597 | 590 | 676 | 701 |
Environnement | 571 | 597 | 594 | 614 | 689 |
Géologique | 268 | 280 | 288 | 275 | 244 |
Industriel ou fabrication | 489 | 675 | 760 | 832 | 866 |
Matériaux ou métallurgie | 219 | 206 | 272 | 290 | 276 |
Mécanique | 1 672 | 1 882 | 2 268 | 2 394 | 2 582 |
Minier ou minéralurgique | 191 | 226 | 215 | 187 | 155 |
Logiciel | 330 | 413 | 511 | 618 | 734 |
Autres | 751 | 873 | 937 | 929 | 981 |
Années communes | 1 769 | 1 567 | 1 856 | 1 927 | 1 877 |
TOTAL | 13 686 | 14 689 | 16 412 | 17 393 | 17 985 |
Établissement | Programme | 2017 |
---|---|---|
BCIT | Mineral and Mining Exploration Engineering | 54 |
Concordia | Aerospace Engineering | 95 |
Laurentian | Civil Engineering | 16 |
McGill | Bioengineering | 32 |
McGill | BioResource Engineering | 179 |
McMaster | Biomedical Engineering | 60 |
UOIT | Energy Systems Engineering | 8 |
UOIT | Mechatronics Engineering | 68 |
UQAT | Génie électrique | 5 |
UQO | Génie électrique | 45 |
Waterloo | Biomedical Engineering | 147 |
York | Civil Engineering | 152 |
York | Mécanique Engineering | 161 |
