Inscriptions en génie et diplômes décernés - Tendances de 2012 à 2016
Mot de la chef de la direction
Ingénieurs Canada est heureux de publier le rapport sur les inscriptions et les diplômes décernés, qui donne un portrait des tendances des études postsecondaires en génie au Canada pour cette année. Ce document renferme de l’information sur toutes les sessions universitaires pour les années civiles 2012 à 2016.
Selon les établissements postsecondaires canadiens, la croissance du nombre d’étudiants menant des études en génie demeure forte. Les inscriptions au premier cycle ont progressé de 21,3 % depuis 2012 et de 3 % depuis 2015 pour atteindre 84 406 étudiants en 2016. Il est encourageant de constater que, dans chacune des disciplines du génie, on a observé des nombres d’inscriptions au premier cycle plus élevés en 2016 qu’en 2012, et que les inscriptions aux cycles supérieurs poursuivent aussi leur croissance pour atteindre un total de 23 489 étudiants.
C’est avec grand enthousiasme que nous pouvons signaler que la proportion d’étudiantes inscrites dans les programmes de premier cycle et de maîtrise en génie a atteint de nouveaux records avec 20,7 % et 25,3 % du nombre total d’inscriptions, respectivement. Nous espérons que cette réussite servira d’élément de motivation envers la formation en génie et la profession d’ingénieur de manière à battre de nouveaux records dans les années à venir.
Les programmes de génie canadiens demeurent populaires auprès des étudiants étrangers. En 2016, le nombre total d’étudiants étrangers inscrits au premier cycle a atteint 13 662, soit 16,2 % de l’ensemble des inscriptions au premier cycle.
Pour la deuxième année consécutive, Ingénieurs Canada a recueilli des données concernant les inscriptions d’étudiants autochtones et les diplômes décernés à ces derniers. Comme c’est le cas pour les femmes dans les programmes de génie, les Autochtones sont nettement sous-représentés, puisque 1 % environ des étudiants au premier cycle se déclarent Autochtones. C’est nettement inférieur à la proportion de 4,9 % des Canadiens qui se déclarent Autochtones (Statistique Canada, 2017).
Ingénieurs Canada va maintenir son suivi de ces données au cours des années à venir afin de déceler des tendances et de continuer à encourager les inscriptions et la réussite aux études postsecondaires en génie de manière à refléter la diversité canadienne.
Remerciements
Ingénieurs Canada remercie vivement les doyens et les doyens associés des facultés de génie et de sciences appliquées des établissements d’enseignement supérieur canadiens d’avoir fourni les données et les renseignements qui ont permis de produire ce document. Photo : Université d'Ottawa. Rapport préparé par Vinicius Rossi.
Introduction
Le Rapport sur les inscriptions en génie et les diplômes décernés est un examen annuel des programmes de génie de premier cycle et de cycles supérieurs offerts au Canada, qui permet d’évaluer les tendances du nombre d’étudiants inscrits à temps complet et à temps partiel et des diplômes décernés au cours d’une période de cinq ans. En 2016, 49 universités ont fourni des données sur les inscriptions, les programmes et les diplômes décernés.
Les résultats font ressortir les tendances des inscriptions par discipline et par établissement, ainsi que le nombre de diplômes de premier cycle et de cycles supérieurs décernés chaque année. Ces résultats révèlent des tendances propres aux disciplines, à la formation et au sexe, ainsi que le nombre de diplômés en génie prêts à entrer sur le marché du travail, la participation des étudiants étrangers à la formation en génie au Canada, et le nombre d’étudiants participant à des programmes coopératifs. Le rapport compare les tendances des inscriptions au premier cycle, à la maîtrise et au doctorat, ainsi que le nombre d’hommes et de femmes inscrits à des programmes de génie et obtenant leur diplôme. Pour la deuxième année, des données portant sur les inscriptions et la diplomation d’étudiants autochtones ont été recueillies et les résultats sont présentés dans ce rapport. Ingénieurs Canada prévoit poursuivre cette collecte de données dans les années à venir afin d’être en mesure de cerner les tendances qui se dessinent.
Les établissements d’enseignement supérieur fournissent leurs données à Ingénieurs Canada, qui les compile dans ce rapport. Les conclusions sont ensuite communiquées aux parties prenantes et au grand public. Ingénieurs Canada apprécie grandement la contribution de ces établissements d’enseignement supérieur.
Étudiants au premier cycle
Nombre total d’inscriptions aux programmes de premier cycle
Les inscriptions à des programmes agréés de génie de premier cycle ont poursuivi leur augmentation, atteignant 84 446 étudiants en 2016, soit une augmentation de 3 % par rapport à 2015 et de 21,3 % par rapport à 2012.
Le graphique 1.1 indique que, si l’on ajoute au total les programmes de génie que l’on cherche à faire agréer, mais qui ne le sont pas encore, le nombre total d’inscriptions au premier cycle grimpe à 85 703, ce qui reflète une hausse de 3,3 % par rapport à 2015 et de 21,1 % par rapport à 2012.
Nombre total d’étudiants inscrits à des programmes de premier cycle par discipline
Une fois de plus cette année, les disciplines de génie les plus populaires au niveau du premier cycle sont le génie mécanique, le génie civil et le génie électrique, qui représentent respectivement 22,4 %, 14,7 % et 13,9 % du nombre total d’inscriptions au premier cycle. D’autre part, les domaines qui comptent pour la plus petite proportion des inscriptions au premier cycle en 2016 étaient le génie minier ou minéralurgique (1,5 %), le génie des matériaux ou de la métallurgie (1,1 %) et le génie géologique (0,9 %).
Ce sont le génie physique (15,3 %), le génie logiciel (14,4 %) et le génie informatique (13,1 %) qui présentaient les taux de croissance les plus élevés par rapport à l’année dernière. Parallèlement, les disciplines qui connaissent la croissance cumulative la plus élevée depuis 2012 sont le génie logiciel (83 %), le génie des biosystèmes (67 %) et le génie informatique (55,5 %).
Inversement, ce sont le génie minier ou minéralurgique (11,8 %), le génie des matériaux ou de la métallurgie (5,3 %) et le génie géologique (4,2 %) qui connaissaient les taux de régression les plus élevés par rapport à l’année dernière. Il est important de souligner qu’en dépit de cette régression par rapport à l’année dernière, tous les domaines du génie ont affiché des nombres d’inscriptions supérieurs à ceux de 2012, ce qui porte à croire que les taux de régression observés par rapport à l’année dernière ne correspondent pas aux tendances observées au cours des cinq dernières années.
Nombre total d’étudiants inscrits à des programmes de premier cycle par province
L’Université de l’Île-du-Prince-Édouard est la seule à proposer des programmes de génie dans cette province, mais elle n’a fourni aucune donnée à Ingénieurs Canada, de sorte que ce rapport ne tient pas compte de l’Île-du-Prince-Édouard.
C’est en Ontario et au Québec que l’on trouve encore la plus forte proportion d’inscriptions à des programmes de premier cycle. En 2016, ces provinces représentaient respectivement 45 % et 25,6 % du total. De plus, comme le montre le graphique 1.3, la Nouvelle-Écosse et l’Ontario ont connu la plus forte augmentation en pourcentage des inscriptions par rapport à l’année dernière, avec des taux de 8 % et de 4,4 %, respectivement.
De même, c’est en Ontario (31,4 %) et en Saskatchewan (31 %) que l’on a observé les taux de croissance cumulative les plus élevés depuis 2012. Pendant cette période, 20 nouveaux programmes en tout ont été agréés, dont 12 en Ontario et un en Saskatchewan, ce qui a contribué à leurs taux de croissance.
Par opposition, la Colombie-Britannique a été la seule province à connaître une baisse du nombre d’inscriptions à des programmes de premier cycle par rapport à 2015 (-2,1 %), tandis que le Nouveau-Brunswick et la Colombie-Britannique ont été les seules provinces à connaître une baisse cumulative depuis 2012, soit une réduction de 13 % et de 8,3 %, respectivement. Ce n’est pas la fermeture de programmes qui a contribué à cette baisse des inscriptions puisqu’il n’y en a pas eue dans ces deux provinces au cours de cette période.
Le graphique 1.3 indique le taux moyen de variation dans les inscriptions à des programmes de premier cycle pour les périodes 2015-2016 et 2012-2016.
Nombre total de diplômes de premier cycle décernés
Le nombre total de diplômes de premier cycle décernés a connu une augmentation de 2,4 % par rapport à l’année précédente, atteignant un total de 14 905 en 2016. Il s’agit d’un taux de croissance modéré si on le compare à l’augmentation annuelle moyenne de 4,1 % pour la période de 2012 à 2016. Cumulativement, le nombre de diplômes décernés a connu une hausse de 20,4 % par rapport à 2012.
Le graphique 1.4 illustre les tendances dans les diplômes décernés pour la période entre 2012 et 2016.
Le graphique 1.5 montre que le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse ont connu les hausses les plus fortes du nombre de diplômes de premier cycle décernés par rapport à 2015, avec des taux de croissance de 17 %, 10,7 % et 8,8 %, respectivement. Par contre, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan ont été les seules provinces à connaître des baisses, le nombre de diplômes décernés chutant de 3,2 % et 12,4 %, respectivement. De plus, tandis que la Nouvelle-Écosse connaissait une baisse de 12,8 % du nombre de diplômes décernés par rapport à 2012, chacune des autres provinces enregistrait une augmentation d’au moins 13 %, à l’exception de la Saskatchewan, où le nombre de diplômes décernés est demeuré constant pendant cette période.
Conformément aux tendances observées dans les inscriptions aux programmes de premier cycle, c’est dans les programmes de génie mécanique, de génie civil et de génie électrique qu’on a décerné le plus grand nombre de diplômes, ce qui représente 25,4 %, 18,5 % et 16,3 % du total, respectivement. En outre, le génie des biosystèmes a connu le taux de croissance le plus élevé dans le nombre de diplômes par rapport à 2015, soit 18,1 %, ainsi que par rapport à 2012, avec une augmentation cumulative de 82,6 %. Cette croissance s’explique en partie par le fait que six des vingt programmes nouvellement agréés au cours des cinq dernières années portent sur le domaine des biosystèmes, ce qui démontre bien qu’on y a observé une croissance soutenue de la demande au cours des dernières années.
Même si quatre disciplines du génie ont subi une baisse du nombre total de diplômes décernés par rapport à 2015, dans toutes les disciplines, le nombre de diplômes décernés a été supérieur à 2012 en 2016, le taux de croissance le plus lent étant observé dans celle du génie chimique (5,6 %).
Le graphique 1.6 indique le taux de croissance moyen du nombre de diplômes de premier cycle décernés par discipline pour les périodes de 2015 à 2016 et de 2012 à 2016.
Étudiants aux cycles supérieurs
Nombre total d’inscriptions aux programmes des cycles supérieurs
Le nombre d’inscriptions aux programmes des cycles supérieurs a augmenté de 1,7 % par rapport à 2015 pour atteindre 23 489 en 2016. Il s’agit d’un taux de croissance nettement inférieur à la moyenne annuelle de 2,5 % observée au cours des cinq dernières années. Cumulativement, le nombre d’inscriptions aux programmes des cycles supérieurs a connu une augmentation de 10,1 % depuis 2012.
Le graphique 1.7 illustre les tendances du nombre d’inscriptions aux programmes des cycles supérieurs en équivalents temps plein de 2012 à 2016.
La province où s’est manifestée la croissance la plus forte des inscriptions à la maîtrise par rapport à l’année dernière est Terre-Neuve-et-Labrador (19,7 %), tandis que la Saskatchewan est celle qui a connu la croissance cumulative la plus forte depuis 2012 (32,5 %). C’est en Colombie-Britannique que l’on a observé la baisse la plus forte par rapport à 2015 (-18,2 %), tandis que c’est au Nouveau-Brunswick que l’on a observé la baisse cumulative la plus forte par rapport à 2012 (-22,8 %).
Parallèlement, le taux de croissance le plus élevé dans les inscriptions au doctorat autant par rapport à 2012 que 2015 a été observé à Terre-Neuve-et-Labrador (113 et 29 % respectivement), tandis que les baisses les plus prononcées l’ont été en Saskatchewan
(-29,7 % par rapport à 2015) et au Nouveau-Brunswick (-18,4 % par rapport à 2012).
Les graphiques 1.8 et 1.9 montrent le taux de croissance moyen du nombre d’inscriptions aux programmes de cycles supérieurs par province.
Nombre total de diplômes de cycles supérieurs décernés
En tout, ce sont 6 539 diplômes de maîtrise et 1 546 diplômes de doctorat qui ont été décernés en 2016 pour un total combiné de 8 085 diplômes de cycles supérieurs. Cela correspond à une croissance de 4,6 % dans le nombre de diplômes de maîtrise et de 8,8 % dans celui de diplômes de doctorat par rapport à 2015. Il s’agit en outre d’une hausse de 26,7 % par rapport à 2012, et de 5,4 % par rapport à 2015, ce qui représente une croissance nettement supérieure du nombre de diplômes par rapport à celui des inscriptions aux programmes de cycles supérieurs.
Le graphique 1.10 présente les tendances dans le nombre de diplômés de programmes de cycles supérieurs décernés pour la période allant de 2012 à 2016.
C’est le Nouveau-Brunswick qui a connu la croissance la plus rapide du nombre de diplômés de programmes de cycles supérieurs depuis 2015 (85,7 %), tandis que c’est la Nouvelle-Écosse qui a subi la baisse la plus remarquable (-55,8 %).
Le graphique 1.11 indique la croissance moyenne du nombre de diplômes de maîtrise décernés par province pour les périodes de 2015 à 2016 et de 2012 à 2016, alors que le graphique 1.12 donne les mêmes tendances pour les diplômes de doctorat.
Inscriptions féminines aux programmes de premier cycle et diplômes décernés
Pour la première fois depuis 2001, le nombre d’inscriptions féminines aux programmes de premier cycle a franchi la barrière des 20 % en 2016, grâce à une hausse de 0,8 %, passant de 19,9 % à 20,7 %. Il s’agit de la proportion la plus élevée de femmes inscrites en génie jamais enregistrée par Ingénieurs Canada, supérieure au record précédent qui était de 20,6 % en 2001. Le nombre d’inscriptions féminines aux programmes de premier cycle est passé de 16 340 en 2015 à 17 481 en 2016, soit une hausse de 7 %.
Le graphique 2.1 donne les tendances dans le nombre d’inscriptions féminines aux programmes de premier cycle de 1991 à 2016.
Inscriptions féminines aux programmes de premier cycle, par discipline
Les disciplines qui ont attiré les plus hauts pourcentages d’inscriptions féminines au premier cycle en 2016 sont le génie des biosystèmes, le génie de l’environnement et le génie géologique avec 47,5 %, 36,5 % et 25,1 % du total des inscriptions, respectivement. Bien que ces programmes représentent 9,8 % du total des inscriptions féminines, ils ne comptent que pour 4,7 % du nombre total d’inscriptions à des programmes de génie. De même, quatre des cinq programmes présentant les plus hauts pourcentages d’inscriptions féminines étaient aussi les quatre programmes sur cinq qui ont connu les plus faibles proportions d’inscriptions totales en génie (se reporter au graphique 2.3).
Les disciplines qui ont attiré les plus faibles pourcentages d’inscriptions féminines au premier cycle sont le génie électrique (14,3 %), le génie informatique (13,7 %), le génie logiciel (13,2 %) et le génie mécanique (12,9 %). Une fois combinées, ces quatre disciplines ont représenté 48,8 % du nombre total des inscriptions en génie (voir le graphique 2.3), tout en ne comptant que pour 31,3 % des inscriptions féminines.
En outre, les disciplines présentant la plus forte croissance dans la proportion de femmes étaient le génie des matériaux/de la métallurgie et le génie des biosystèmes, qui sont passés de 27,1 % et 44,9 % en 2015 à 30,5 % et 47,5 % en 2016 respectivement.
Le graphique 2.2 montre le pourcentage d’inscriptions féminines par discipline en 2016.
Le graphique 2.3 indique la croissance moyenne dans la proportion de femmes par rapport à l’ensemble des inscriptions par discipline pour les périodes allant de 2015 à 2016 et de 2012 à 2016.
Inscriptions féminines au premier cycle, par province
Pour la quatrième année consécutive, Terre-Neuve-et-Labrador a connu le pourcentage le plus élevé d’inscriptions féminines au premier cycle (26,9 %), avec une hausse par rapport à 26,1 % en 2015 et 21,9 % en 2012. Inversement, c’est en Saskatchewan qu’on a observé le plus faible pourcentage d’inscriptions féminines en 2016, avec 18,6 % seulement au sein de la population des étudiants de premier cycle en génie, soit une baisse par rapport aux 18,8 % enregistrés en 2015 et aux 19,3 % enregistrés en 2012. À l’exception de la Saskatchewan (-1,1 %) et du Nouveau-Brunswick (-15,4 %), toutes les provinces ont connu une hausse dans la proportion d’inscriptions féminines aux programmes de premier cycle par rapport à l’année précédente.
Le graphique 2.4 indique le pourcentage d’inscriptions féminines au premier cycle par province en 2016, tandis que le graphique 2.5 montre le taux de croissance moyen des inscriptions féminines par province au cours des périodes allant de 2015 à 2016 et de 2012 à 2016.
Nombre total de diplômes de premier cycle décernés à des femmes
Sur les 14 905 diplômes de génie décernés en 2016, quelque 2 882 l’ont été à des femmes, ce qui représente 19,3 % de l’échantillon de population. Cela indique une hausse de 0,5 % par rapport aux 2 740 diplômes décernés à des femmes l’année précédente. De surcroît, cette proportion n’indique aucune différence importante entre les sexes dans les taux de diplomation si on la compare à la proportion moyenne de 18,7 % de femmes parmi les inscriptions aux programmes de premier cycle au cours des cinq années précédentes.
Le graphique 2.6 montre les tendances dans la proportion de diplômes de premier cycle décernés à des femmes.
La province connaissant la proportion la plus élevée de diplômées de programmes de premier cycle a été l’Alberta (21,2 %), suivie de l’Ontario (20,2 %) et de la Saskatchewan (20 %). De plus, c’est l’Ontario qui a connu la hausse la plus marquée de la proportion de diplômées de programmes de premier cycle par rapport à 2015, avec une croissance globale de 2,6 %.
Le graphique 2.7 indique le pourcentage de diplômées de programmes de premier cycle par province en 2016.
Bien que le génie des biosystèmes représente le pourcentage le plus élevé de diplômées de programmes de premier cycle, cette proportion a chuté de 50 % en 2012 à 41,4 % en 2016. De surcroît, les disciplines présentant les taux de croissance les plus élevés par rapport à l’année précédente dans la proportion de diplômées de programmes de premier cycle étaient celle des autres programmes de génie (6,2 %) ? qui comprend un vaste éventail de programmes (voir l’annexe C) ? et le génie des matériaux/de la métallurgie (4,9 %). De même, les catégories qui présentent la croissance la plus forte par rapport à 2012 étaient celle des autres programmes de génie (9,5 %) et du génie industriel/de la fabrication (3,8 %).
La proportion de diplômées des programmes de premier cycle devrait connaître une croissance soutenue au cours des prochaines années dans certaines disciplines en raison de la hausse cumulative des inscriptions féminines aux programmes de premier cycle dans ces disciplines, illustrée au graphique 2.3. Cela devrait principalement se refléter dans les disciplines du génie informatique, du génie logiciel et du génie des matériaux/de la métallurgie.
Le graphique 2.8 illustre le nombre de diplômes de premier cycle décernés à des femmes comparativement au nombre décerné à des hommes, par discipline.
Inscriptions féminines aux programmes des cycles supérieurs
La proportion d’inscriptions féminines aux programmes de maîtrise continue de croître, ayant atteint 25,3 % en 2016. C’est la première fois que les inscriptions féminines dépassent les 25 %.
La proportion d’inscriptions féminines aux programmes de doctorat est passée de 23,2 % en 2015 à 23,7 % en 2016. Tout en demeurant inférieure à celle de 2013 (23,9 %), il s’agit de la première année de croissance depuis lors.
Les graphiques 2.9 et 2.10 illustrent les tendances dans la proportion d’étudiantes inscrites à des programmes de cycles supérieurs entre 2012 et 2016.
Le graphique 2.11 indique la proportion d’étudiantes inscrites à des programmes de cycles supérieurs par province. C’est en Alberta qu’on a constaté la proportion la plus élevée d’inscriptions féminines à la maîtrise en 2016, alors que c’est en Saskatchewan que la proportion d’inscriptions féminines au doctorat a été la plus élevée.
Diplômes de cycles supérieurs décernés à des femmes
Le nombre de diplômes de cycles supérieurs décernés à des femmes continue de croître, ayant atteint 1 665 diplômes de maîtrise et 366 diplômes de doctorat en 2016. Cela représente une hausse de 8,5 % du nombre de diplômes de maîtrise décernés et de 16,6 % du nombre de diplômes de doctorat. La proportion de diplômes de maîtrise décernés à des femmes a elle aussi augmenté, passant de 24,5 % en 2015 à 25,5 % en 2016, tandis que la proportion de diplômes de doctorat décernés à des femmes est passée de 22,1 % en 2015 à 23,7 % en 2016.
Les graphiques 2.12 et 2.13 indiquent le nombre et la proportion de diplômes de cycles supérieurs décernés à des femmes pendant la période allant de 2012 à 2016.
En 2016, la province comptant le pourcentage le plus élevé de diplômes de cycles supérieurs décernés à des femmes était l’Alberta, avec 34,2 %, tandis que la Nouvelle-Écosse présentait le pourcentage le plus élevé de femmes ayant obtenu un diplôme de doctorat (46,2 %). Inversement, le Nouveau-Brunswick présentait le plus faible pourcentage de diplômes de maîtrise décernés à des femmes (16,7 %), tandis que le Manitoba présentait le plus faible pourcentage de diplômes de doctorat décernés à des femmes (11,5 %).
Le graphique 2.14 montre la proportion de diplômes de maîtrise et de doctorat décernés à des femmes par province en 2016.
Inscriptions d’étudiants étrangers aux programmes de premier cycle et diplômes décernés
Inscriptions d’étudiants étrangers aux programmes de premier cycle
On a dénombré 13 662 inscriptions d’étudiants étrangers à des programmes de premier cycle en génie en 2016, ce qui représente 16,2 % du total des inscriptions. Il s’agit d’une augmentation de 5,3 % par rapport à l’année dernière, alors que le nombre d’étudiants étrangers atteignait 12 970, ce qui correspondait à 15,8 % du total.
Le graphique 3.1 indique le nombre d’inscriptions d’étudiants étrangers aux programmes de premier cycle pendant la période allant de 2012 à 2016.
Inscriptions d’étudiants étrangers aux programmes de premier cycle, par discipline
Ce sont le génie des matériaux/de la métallurgie et le génie industriel ou génie de la fabrication qui ont attiré la plus grande proportion d’étudiants étrangers avec 27,9 % et 24 %, respectivement. Inversement, les programmes ayant attiré les plus faibles proportions d’étudiants étrangers étaient le génie des biosystèmes (10,1 %) et le génie logiciel (12 %).
Le graphique 3.2 présente la proportion d’inscriptions d’étudiants étrangers aux programmes de premier cycle en équivalents temps plein par discipline en 2016.
Inscriptions d’étudiants étrangers au premier cycle par province
Sur les 13 662 étudiants étrangers inscrits à des programmes de premier cycle en génie au Canada en 2016, 42,8 % (5 843) étudiaient en Ontario et 23,9 % (3 265) au Québec. Ce sont toutefois la Nouvelle-Écosse (674 étudiants ou 29,8 %) et la Saskatchewan (604 étudiants ou 21,7 %) qui ont connu la plus grande proportion d’inscriptions d’étudiants étrangers. La croissance la plus élevée des inscriptions d’étudiants étrangers par rapport à l’année précédente a été observée en Ontario (0,9 %) et en Nouvelle-Écosse (0,8 %).
Le graphique 3.3 montre la proportion d’inscriptions d’étudiants étrangers ainsi que le nombre de ces derniers par province en 2016.
Diplômes de premier cycle décernés à des étudiants étrangers
En 2016, 1 904 des 14 905 diplômes de premier cycle décernés l’ont été à des étudiants étrangers, soit 12,8 % du nombre total. Il s’agit d’une augmentation de 0,3 % du nombre de diplômes de premier cycle décernés à des étudiants étrangers par rapport à 2015.
En outre, on a pu observer une croissance soutenue par rapport à 2012, année où la proportion de diplômes de premier cycle décernés à des étudiants étrangers représentait 10,1 % du total.
Le graphique 3.4 affiche les tendances dans les diplômes de premier cycle décernés à des étudiants étrangers pendant la période allant de 2012 à 2016.
Inscriptions d’étudiants étrangers aux programmes des cycles supérieurs
Les inscriptions d’étudiants étrangers aux programmes de maîtrise représentent toujours plus de la moitié du nombre total d’inscriptions à la maîtrise. Elles ont progressé plus rapidement que le nombre total d’inscriptions, atteignant 7 965 étudiants en 2016 (soit une hausse de 41,8 % par rapport à 2012) et représentant 59,1 % du total des inscriptions à la maîtrise en 2016. Il s’agit d’une croissance notable depuis 2012, année où les inscriptions d’étudiants étrangers correspondaient à 47,8 % du nombre total d’inscriptions à des programmes de maîtrise.
De plus, les inscriptions d’étudiants étrangers aux programmes de doctorat connaissent aussi un taux de croissance rapide, quoique beaucoup plus lent que celui des inscriptions d’étudiants étrangers aux programmes de maîtrise. En 2016, le nombre d’inscriptions d’étudiants étrangers aux programmes de doctorat a atteint 5 359, ce qui correspond à 58,6 % du total. Il s’agit d’une hausse de 29,5 % par rapport à 2012, année où les inscriptions d’étudiants étrangers correspondaient à 48,8 % du nombre total d’inscriptions à des programmes de doctorat.
Les graphiques 3.5 et 3.6 illustrent les tendances des inscriptions d’étudiants étrangers à des programmes de cycles supérieurs en équivalents temps plein pendant la période allant de 2012 à 2016.
C’est Terre-Neuve-et-Labrador qui présentait la proportion la plus élevée d’inscriptions d’étudiants étrangers à des programmes de maîtrise en 2016, avec 82,7 % du total. Par contre, c’est le Nouveau-Brunswick qui présentait la proportion la plus basse d’inscriptions d’étudiants étrangers à des programmes de maîtrise avec 35,3 %.
Parallèlement, l’Alberta présentait la proportion la plus élevée d’inscriptions d’étudiants étrangers à des programmes de doctorat, avec 70,4 % du total. Et c’est la Nouvelle-Écosse qui présentait la proportion la plus basse d’inscriptions d’étudiants étrangers à des programmes de doctorat avec 46,6 % du total.
Le graphique 3.7 montre la fraction d’inscriptions d’étudiants étrangers à des programmes de cycles supérieurs en équivalents temps plein par province en 2016.
Diplômes de cycles supérieurs décernés à des étudiants étrangers
Le nombre de diplômes de maîtrise décernés à des étudiants étrangers poursuit sa croissance, ayant atteint un total de 3 909 en 2016. Il s’agit d’une augmentation de 13,7 % par rapport à l’année précédente et de 73,2 % par rapport à 2012. Dans la même veine, le nombre de diplômes de doctorat décernés à des étudiants étrangers a progressé de 18 % depuis 2015 et de 130,1 % depuis 2012, pour atteindre 642 diplômes en 2016.
La proportion globale du nombre de diplômes de cycles supérieurs décernés à des étudiants étrangers est passée à 59,8 % de l’ensemble dans le cas des diplômes de maîtrise et à 41,5 % dans celui des doctorats en 2016. Il s’agit d’une progression marquée par rapport à 2012, année où la proportion des diplômes de maîtrise était de 43,2 % et celle des diplômes de doctorat de 24 %.
Les graphiques 3.8 et 3.9 illustrent les tendances dans le nombre de diplômes de cycles supérieurs décernés à des étudiants étrangers pendant la période allant de 2012 à 2016.
En 2016, c’est à Terre-Neuve-et-Labrador, en Saskatchewan et en Nouvelle-Écosse que la proportion de diplômes de maîtrise décernés à des étudiants étrangers était la plus forte (83,6 %, 77,1 % et 72,2 %, respectivement).
Et c’est au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique et au Québec que la proportion de diplômes de doctorat décernés à des étudiants étrangers était la plus élevée, avec 54,5 %, 49,6 % et 48,9 %, respectivement.
Le graphique 3.10 montre la proportion de diplômes de cycles supérieurs décernés à des étudiants étrangers par province en 2016.
Inscriptions d’étudiants autochtones aux programmes de premier cycle et diplômes décernés
Sur les 31 établissements postsecondaires qui ont répondu à la partie du sondage concernant les Autochtones, 25 seulement ont été en mesure de fournir de l’information sur les inscriptions d’étudiants autochtones aux programmes de premier cycle et 23 seulement ont pu fournir de l’information sur les diplômes de premier cycle décernés à des Autochtones. Les 25 établissements représentent 56,9 % des inscriptions d’étudiants à des programmes de premier cycle en génie, tandis que les 23 établissements correspondent à 42,9 % du nombre total de diplômes de premier cycle décernés. De surcroît, 18 établissements seulement ont pu fournir des données sur les inscriptions aux programmes de cycles supérieurs, 17 d’entre eux présentant des données sur les diplômes de cycles supérieurs décernés. Les 18 établissements représentent 47,4 % des inscriptions d’étudiants à des programmes de cycles supérieurs au Canada, tandis que les 17 établissements correspondent à 20,6 % du nombre total de diplômes de cycles supérieurs décernés. Les chiffres obtenus étant restreints, les données concernant les inscriptions d’étudiants autochtones présentées sont cumulatives dans un souci de préservation de l’anonymat. Bien que tous les établissements n’aient pas été en mesure de déclarer l’identité autochtone de leurs étudiants, Ingénieurs Canada est convaincu que ces données permettent à la communauté du génie de poursuivre les discussions sur l’augmentation de la représentation autochtone en génie. Même si nous ne pouvons actuellement obtenir une représentation globale et exacte du nombre d’inscriptions d’étudiants autochtones et de diplômes qui leur sont décernés, ces chiffres constituent un bon point de départ.
Alors que les Autochtones représentent plus de 4,9 % de la population canadienne (Statistique Canada 2017), ils ne comptent que pour 1,2 % de l’ensemble des inscriptions à des programmes de premier cycle et 1,2 % seulement des diplômes de premier cycle décernés l’ont été à des Autochtones. Quant aux inscriptions d’étudiants à des programmes de cycles supérieurs, le nombre d’étudiants autochtones n’a atteint que 0,4 % du total, tandis que celui des diplômes décernés représentait 0,7 % du total dans les établissements sondés.
Le graphique 4.1 indique le pourcentage des inscriptions d’étudiants autochtones et des diplômes décernés à des Autochtones, ainsi que le nombre d’étudiants autochtones et le nombre total d’étudiants dont il a été tenu compte dans les calculs.
Membres du corps professoral
En équivalents temps plein, il y avait en tout 4 381 membres du corps professoral en 2016, 14,9 % d’entre eux étant des femmes.
Si le nombre de professeurs titulaires a connu une forte croissance au cours des cinq dernières années, passant de 1 783 en 2012 à 1 991 en 2016 (une hausse de 11,7 %), celui des professeurs agrégés était en baisse de 1 215 à 1 141 (une diminution de 6,1 %). De plus, le nombre de professeurs adjoints et de chargés de cours est demeuré relativement constant au cours des cinq dernières années.
Le graphique 5.1 illustre les tendances dans le nombre de membres du corps professoral au cours de la période allant de 2012 à 2016.
Le pourcentage de femmes parmi les membres du corps professoral est passé de 13,4 % en 2012 et 14,6 % en 2015 à 14,9 % en 2016. Le poste connaissant le plus grand nombre de femmes est celui de professeur adjoint (22,8 %), tandis que c’est celui de professeur titulaire pour lequel le pourcentage de femmes est le moins élevé (10,1 %).
Le graphique 5.2 indique le nombre de membres du corps professoral en 2016 par poste et par sexe, tandis que le graphique 5.3 indique le pourcentage de femmes parmi les membres du corps professoral pour la période allant de 2006 à 2016.
Le nombre de femmes parmi les membres du corps professoral demeurant assez faible dans toutes les facultés, Ingénieurs Canada met le lecteur en garde contre toute conclusion concernant les variations d’une année à l’autre. De petites imprécisions dans les données recueillies ainsi que des changements dans les programmes auront une incidence sur le pourcentage illustré dans le graphique 5.3.
Membres du corps professoral autochtones
Le nombre de membres du corps professoral autochtones signalé en 2016 par les établissements participant au sondage était très restreint, si bien qu’Ingénieurs Canada a préféré s’abstenir de divulguer quelque information que ce soit sur des données détaillées de façon à protéger l’identité de ces personnes.
Références
